Politique du programme Broker ATX
Éligibilité
Le niveau broker d'ATX comprend 03 titres : Broker, Partner, Master
| Broker | Partner (nommé par un Master) | Master (approuvé par ATX) | |
|---|---|---|---|
| Nombre de Partners acquis | -- | -- | 10 |
| Nombre de Brokers acquis | -- | 05 | 50 |
| Nombre d'Utilisateurs acquis | 20 | 100 | 1000 |
Remarque : Chaque parrainage est comptabilisé une fois que la personne invitée a terminé la vérification d'identité (KYC).
Taux de commission
Pour chaque transaction Spot effectuée par un utilisateur parrainé par le Business Partner, le Business Partner recevra une commission correspondant à son titre comme suit :
| Titre | Taux de commission sur les frais de trading |
|---|---|
| Master | 5% |
| Partner | 15% |
| Broker | 30% |
Calculez vos commissions
Nombre de Partners Số lượng tối thiểu: 10 Partners/Master | Nombre de Brokers Số lượng tối thiểu: 5 Brokers/Partner | Nombre total d'Utilisateurs Số lượng tối thiểu: 20 Users/Broker | |
|---|---|---|---|
Votre titre | |||
Volume de trading/mois de chaque utilisateur | |||
| Commission totale/mois (estimé) | 0 VNDC | ||
Pour plus d'informations
Veuillez laisser votre e-mail pour recevoir la Politique du programme Broker ATX en détail